運転及び路上使用不適合
特定波長の減衰特性があり、信号を誤認する危険性があるので、昼間の運転及び路上使用には適しません。
夜間運転及び路上使用不適合
視感透過率が75%未満のレンズは、夜間や薄暮、薄暗い場所で視力低下の危険性があるので、夜間や薄暮、薄暗い場所での運転及び路上使用には適しません。
下記の「カラーデータ表」内の用語およびマークの説明
レンズカラー分類
均一カラーレンズ | 表面が均一な色合いに加工が施されている |
グラディエントカラーレンズ | 設定された色合いに変化した加工が施されている |
フォトクロミックレンズ | 光線の強度や波長によって視感透過率特性が変化する |
偏光レンズ | 入射する光線が偏光面の方向によって吸収が異なる |
|
|
カラーデータ表
レンズカラー名 | HC | PGC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 薄暮 |
視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 薄暮 |
||
CCP LY | 60 | 64 | |||||
CCP YL | 53 | 55 | |||||
CCP OY | 39 | 41 | |||||
CCP RO | 19 | 21 | |||||
CCP OG | 46 | 50 | |||||
CCP YG | 32 | 34 | |||||
CCP UG | 21 | 22 | |||||
CCP BR | 32 | 33 | |||||
CCP400 TS | 81 | 85 | |||||
CCP400 NA | 74 | 78 | |||||
CCP400 AC | 81 | 85 | |||||
CCP400 FL | 51 | 52 | |||||
CCP400 CH | 32 | 34 | |||||
CCP400 TR | 16 | 17 | |||||
CCP400 RS | 83 | 87 | |||||
CCP400 SA | 75 | 78 | |||||
CCP400 SC | 68 | 78 | |||||
CCP400 NL | 46 | 48 | |||||
CCP400 WH | 33 | 36 | |||||
CCP400 FR | 17 | 18 | |||||
CCP400 LG | 75 | 77 | |||||
CCP400 MG | 54 | 57 | |||||
CCP400 HG | 32 | 35 | |||||
CCP400 SP | 76 | 81 | |||||
CCP400 LV | 72 | 78 | |||||
CCP400 MV | 50 | 54 | |||||
CCP400 FL/TS | 51 | 52 | |||||
CCP400 FL/NA | 51 | 52 | |||||
CCP400 CH/TS | 32 | 34 | |||||
CCP400 CH/NA | 32 | 34 | |||||
CCP400 TR/TS | 16 | 17 | |||||
CCP400 TR/NA | 16 | 17 | |||||
CCP400 TR/FL | 16 | 17 | |||||
CCP400 NL/RS | 46 | 48 | |||||
CCP400 NL/SA | 46 | 48 | |||||
CCP400 NL/SC | 46 | 48 | |||||
CCP400 WH/RS | 33 | 36 | |||||
CCP400 WH/SA | 33 | 36 | |||||
CCP400 WH/SC | 33 | 36 | |||||
CCP400 FR/RS | 17 | 18 | |||||
CCP400 FR/SA | 17 | 18 | |||||
CCP400 FR/SC | 17 | 18 | |||||
CCP400 FR/NL | 17 | 18 | |||||
CCP400 MG/LG | 54 | 57 | |||||
CCP400 HG/LG | 32 | 35 | |||||
CCP400 MV/LV | 50 | 54 |
レンズカラー名 | レンズカラー分類 | 視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 薄暮 |
|
---|---|---|---|---|---|
CCG G-YL | 調光レンズ | 40/25 | |||
CCG G-OY | 調光レンズ | 31/22 | |||
CCG G-RO | 調光レンズ | 20/12 | |||
CCG G-YG | 調光レンズ | 20/12 | |||
CCG G-UG | 調光レンズ | 14/9 | |||
CCG G-BR | 調光レンズ | 26/20 |
Copyright © TOKAI OPTICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.